PEDIR INFORMACIÓN
COMPOSICIÓN
| Especificaciones | P / P | P/V |
| Nitrógeno total (N) | 5,43% | 9,0% |
| Nitrógeno Ureico (N) | 5,43% | 9,0% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5), soluble en agua | 5,43% | 9,0% |
| Óxido de Potasio (K2O), soluble en agua | 23,5% | 39,0% |
| Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua | 4,22% | 7,00% |
| Trioxido de Azufre (SO3) soluble en agua | 32,47% | 53,90% |
| Boro (B), soluble en agua | 0,010% | 0,017% |
| Cobre (Cu), quelado con EDTA, soluble en agua | 0,002% | 0,003% |
| Hierro (Fe), quelado con EDTA, soluble en agua | 0,050% | 0,087% |
| Manganeso (Mn), quelado con EDTA, soluble en agua | 0,025% | 0,044% |
| Molibdeno (Mo), soluble en agua | 0,002% | 0,003% |
| Zinc (Zn), quelado con EDTA, soluble en agua | 0,010% | 0,017% |
Densidad: 1,66 gr/cc
Ph: 2-3
Aspecto: Flow
Color: Rosa
Fertilizante innovador
Ultra – Concentrado
Activado Orgánicamente
Mejora en la Captación y Eficacia de los Nutrientes

DESCRIPCIÓN
Soldenso Gel 9-9-39+7%MgO+te es un fertilizante NPK de alta densidad perteneciente a la gama de productos Orang, que se caracteriza por contener fertilizantes con alto contenido en micronutrientes fundamentales en forma de suspensión concentrada de alta densidad.
Soldenso Gel 9-9-39+7%MgO+te es un fertilizante en forma Flow y de gran estabilidad, gracias a la tecnología empleada en su formulación, que permite formar partículas muy pequeñas y solubles en agua. La fluidez de este compuesto rico en micronutrientes aporta una elevada eficiencia nutricional a los cultivos durante las etapas más críticas de su crecimiento y mejora el rendimiento por hectárea. Es fácil de dosificar y de disolver en agua, ahorrándote mucho tiempo al preparar las mezclas para los tanques de pulverización.

