COMPOSICIÓN
| Proteínas | 43% p/p |
| Aminoácidos Totales | 34% p/p |
| Aminoácidos Libres | 10,90% p/p |
| Materia Orgánica | 60% p/p |
| Carbohidratos (Glucosa y fructosa) | 31% p/p |
| Acido Láctico | 21% p/p |
| Nitogeno (N) organico soluble en agua | 7% p/p |
| Pentóxido de Fosforo orgánico (P2O5) soluble en agua | 7% p/p |
| Oxido de Potasio orgánico (K2O) soluble en agua | 7% p/p |
Ph: 4,5
Aspecto: Granulado
Color: Marrón
Solubilidad: 100%

AMINOGRAMA
| Aminograma | Totales | Libres | Aminograma | Totales | Libres |
| Ácido Aspártico | 2,58% | 0,028% | Tirosina | 0,8% | -% |
| Acido Glutámico | 5,27% | 0,49% | Prolina | 3,42% | 1,14% |
| Serina | 1,44% | 0,24% | Valina | 2,33% | 0,78% |
| Histidina | 1,15% | 0,13% | Metionina | 0,52% | 0,45% |
| Glicina | 2,26% | 0,22% | Isoleucina | 1,41% | 0,31% |
| Threonina | 0,98% | 0,48% | Fenilalenina | 1,36% | 0,72% |
| Arginina | 1,36% | 0,074% | Leucina | 3,37% | 2,32% |
| Alanina | 4,67% | 3,2% | Lisina | 1,10% | 0,23% |
| Cisteina | 0,73% | 0,089% | Triptofano | 0,13% | -% |
| Totales | 34,88% | 10,90% |

