COMPOSICIÓN
| Guaranteed analysis | |
| Ascophyllum Nodosum Seaweed Extract | 100% |
| Alginic Acid | 18,3% |
| Organic material | 45,5% |
| Mannitol | 0,71% |
| Amino acids | 1,85% |
| Betaine | 42 ppm |
| Nitrogen (N) Total | 0,80% |
| Phosphorus Pentoxide (P2O5) soluble in water | 3,00% |
| Potassium Oxide (K2O) soluble in water | 18,0% |
| Cytokinins | 295 ppm |
| Gibberales | 310 ppm |
| Sulfur (S) soluble in water | 0,39% |
| Calcium (Ca) soluble in water | 0,30% |
| Magnesium (Mg) soluble in water | 0,42% |
| Sodium (Na) soluble in water | 1,07% |
| Boron (B) soluble in water | 300 ppm |
| Iron (Fe) soluble in water | 236 ppm |
| Zinc (Zn) soluble in water | 12 ppm |
| Copper (Cu) soluble in water | 10 ppm |
| Manganese (Mn) soluble in water | 2 ppm |
| Soluble in water: 100% | |

DESCRIPCIÓN
Aqua Mar 1000 es un extracto 100% natural derivado del alga marina silvestre Ascophyllum Nodosum, el cual posee propiedades garantizadas de polisacáridos, vitaminas, minerales, aminoácidos y ácido algínico.
Su composición garantiza 600 ppm de 3 hormonas naturales: Auxinas, Giberelinas y Citoquininas regulando de forma bidireccional el crecimiento y desarrollo vegetal fomentando la síntesis natural de defensas en la planta haciéndola más resistente frente ataque de plagas y enfermedades.


