COMPOSICIÓN
| Aminoácidos Totales | 25% p/V |
| Aminoácidos Libres | 7,8% p/V |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 4,8% p/V |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 4,8% p/V |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 3,0% p/V |
| Materia Orgánica Total | 42% p/V |
| Carbono Orgánico | 24,42% p/V |
| Proteínas | 30% p/V |
| Ácido Láctico | 12% p/V |
| Carbohidratos | 21,6%p/V |
Densidad: 1,2 gr/cc
Ph: 4,5
Aspecto: Liquido Viscoso
Color: Marrón

AMINOGRAMA
| Aminograma | Totales | Libres | Aminograma | Totales | Libres |
| Ácido Aspártico | 1,848% | 0,0201% | Tirosina | 0,576% | -% |
| Acido Glutámico | 3,794% | 0,352% | Prolina | 2,462% | 0,821% |
| Serina | 1,036% | 0,172% | Valina | 1,677% | 0,561% |
| Histidina | 0,828% | 0,096% | Metionina | 0,374% | 0,324% |
| Glicina | 1,627% | 0,158% | Isoleucina | 1,015% | 0,223% |
| Threonina | 0,705% | 0,345% | Fenilalenina | 0,979% | 0,518% |
| Arginina | 0,979% | 0,052% | Leucina | 2,426% | 1,671% |
| Alanina | 3,362% | 2,304% | Lisina | 0,792% | 0,165% |
| Cisteina | 0,525% | 0,063% | Triptofano | 0,093% | -% |
| Totales | 25,104% | 7,848% |

