COMPOSICIÓN
Acidos Fulvicos | 90% p/V |
Materia Organica | 98% p/V |
Aminoácidos Totales | 2,21%p/V |
Nitrogeno (N) total | 1,21% p/V |
Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 6,4% p/V |
AMINOGRAMA AA TOTALES
Aminoácidos | Totales | Aminoácidos | Totales |
Ácido Aspártico | 1,33% | Tirosina | 0,145% |
Acido Glutámico | 0,316% | Ácido Gama Aminobutírico | 0,096% |
Serina | 0,102% | Valina | 0,140% |
Prolina | 0,102% | Metionina | 0,131% |
Glicina | 0,073% | Isoleucina | 0,116% |
Threonina | 0,102% | Fenilalanina | 0,145% |
Arginina | 0,145% | Leucina | 0,116% |
Alanina | 0,207% | Lisina | 0,131% |
Hidroxiprolina | 0,073% | Histidina | 0,145% |
Triptófano | 0,073% | AA Total | 2,21% |
Densidad: 1,45 gr/cc
Ph: 5
Aspecto: Líquido Viscoso
Color: Marrón Oscuro
DESCRIPCIÓN
Fulvus Gel 900 es obtenido por medio de un proceso especializado que lo hace único en el universo de las substancias húmicas. Es derivado de plantas como paja de maiz dulce, desechos de plantas o vegetales.
Es ideal para la primera y tercera etapa de la planta que son la floración y el enraizamiento.
Tiene un muy buen efecto quelante y provoca una gran actividad fisiológica y biológica en las plantas, estimula el crecimiento de las mismas y mejora la apariencia de los productos.