COMPOSICIÓN
| Riquezas Garantizadas | % p/p |
| Aminoácidos Libres | 85% |
| Aminoácidos Totales | 95% |
| Materia Orgánica | 71% |
| Nitrógeno (N) total | 13,50% |
Ph: 5-6
Densidad: 350-400 Kg/m3

AMINOGRAMA
| Aminograma | Libres | Aminograma | Libres |
| Ácido Aspártico | 0,58% | Tirosina | 0% |
| Acido Glutámico | 13,48% | Prolina | 0,88% |
| Serina | 0,86% | Valina | 5,7% |
| Histidina | 0,1% | Metionina | 0,1% |
| Glicina | 20,12% | Isoleucina | 0,1% |
| Threonina | 15,24% | Fenilalenina | 0% |
| Arginina | 0,40% | Leucina | 0,14% |
| Alanina | 21,49% | Lisina | 5,87% |
| Cisteina | 0,31% | Total | 85% |
DESCRIPCIÓN
Stym AA 85 wsp es un producto de aminoácidos (85% de aminoácidos libres), donde destacan sus altos contenidos en Alanina, Glicina y Acido Glutamico, promotores de glicina-betaína, principales protectores de los estrés térmico e hídrico.
Stym AA 85 wsp es un bioestimulante, de aplicación por fertirriego o foliar, que estimula el metabolismo de la planta, ayudándole a superar esos momentos de estrés.

