VigoRoot powder contiene, además de los nutrientes mencionados, elementos estimulantes del metabolismo de la raíz y la parte aérea: aminoácidos libres. Rico en ZEATINAS.
Todas estas moléculas, especialmente las ZEATINAS, los ácidos orgánicos, y los polisacáridos tienen un efecto directo sobre la raíz y su entorno (rizosfera)
PEDIR INFORMACIÓN
COMPOSICIÓN
| Aminoácidos Totales | 34,88% p/p | 
| Aminoácidos Libres | 10,9% p/p | 
| Nitrógeno (N) Orgánico | 7% p/p | 
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 6% p/p | 
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 6% p/p | 
| Materia Orgánica Total | 58,48% p/p | 
| Carbono Orgánico | 34% p/p | 
| Proteínas | 42,2% p/p | 
| Ácido Láctico | 22,8% p/p | 
| Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua | 0,15% p/p | 
| Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,13% p/p | 
| Azufre (SO3) soluble en agua | 0,59% p/p | 
| Hierro (Fe) soluble en agua | 443 ppm | 
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 78,4 ppm | 
| Zinc (Zn) soluble en agua | 173 mg/Kg | 
| Cobre (Cu) soluble en agua | 5,5 mg/Kg | 
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 1,6 mg/Kg | 
Ph: 4,5
Solubilidad: 94%-96%
Color: Marrón Crema
Aspecto: Polvo
AMINOGRAMA
| AminoÁcidos Totales | TOTALES | AminoÁcidos Totales | Totales | 
| Ácido Aspártico | 2,58% | Tirosina | 0,80% | 
| Acido Glutámico | 5,27% | Cisteina | 0,73% | 
| Serina | 1,44% | Valina | 2,33% | 
| Histidina | 1,15% | Metionina | 0,52% | 
| Glicina | 2,26% | Isoleucina | 1,41% | 
| Prolina | 3,42% | Fenilalenina | 1,36% | 
| Argenina | 1,36% | Leucina | 3,37% | 
| Alanina | 4,67% | Lisina | 1,10% | 
| Treonina | 0,98% | Triptofano | 0,13% | 
| TOTAL AMINOÁCIDOS | 35,0% | 
 
								 
								 
															

 
								 
															